| Παρακάτω θα βρείτε έναν πίνακα των διεθνών κωδίκων σχεδιασμού που εφαρμόζονται στα προιόντα της CSI. | ||||
| Σχεδιασμός Κατασκευών από Δομικό Χάλυβα | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| AASHTO LRFD 2007 | ˅ | |||
| AISC 360-10 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| AISC 360-05 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| AISC ASD 01 | ˅ | |||
| AISC LRFD 99 | ˅ | |||
| AISC LRFD 93 | ˅ | ˅ | ||
| AISC ASD 89 | ˅ | ˅ | ||
| API RP-2A WSD 2000 | ˅ | |||
| API RP-2A LRFD 1997 | ˅ | |||
| AS 4100-1998 | ˅ | ˅ | ||
| ASCE 10-97 | ˅ | |||
| BS 5950-2000 | ˅ | ˅ | ||
| BS 5950-1990 | ˅ | |||
| Chinese 2010 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| CSA S16-09 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| CSA S16-01 | ˅ | ˅ | ||
| CISC 95 | ˅ | |||
| Eurocode 3-2005 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Eurocode 3-1993 | ˅ | |||
| IS 800:2007 | ˅ | ˅ | ||
| IS 800:1998 | ˅ | |||
| Norsok N-004 2013 | ˅ | |||
| Norsok N-004 2004 | ˅ | |||
| NTC 2008 | ˅ | ˅ | ||
| NZS 3404-1997 | ˅ | ˅ | ||
| UBC 97 LRFD | ˅ | |||
| UBC 97 ASD | ˅ | |||
| UNI 10011 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| AASHTO 2007 | ˅ | |||
| ACI 318-11 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| ACI 318-08 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| ACI 318-05 | ˅ | ˅ | ||
| ACI 318-02 | ˅ | |||
| ACI 318-99 | ˅ | |||
| AS 3600-09 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| AS 3600-01 | ˅ | ˅ | ||
| BS 8110-97 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| BS 8110-89 | ˅ | |||
| Chinese 2010 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| CSA A23.3-04 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| CSA A23.3-94 | ˅ | |||
| Eurocode 2-2004 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| Eurocode 2-1992 | ˅ | |||
| Hong Kong CoP 2013 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Hong Kong CoP 2004 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| IS 456-2000 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Italian DM 14-2-92 | ˅ | |||
| KCI 1999 | ˅ | ˅ | ||
| NTC 2008 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| NZS 3101:2006 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| NZS 3101:1995 | ˅ | |||
| RCDF 2004 | ˅ | ˅ | ||
| RCDF 2001 | ˅ | |||
| Singapore CoP 65:99 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| TS 500-2000 | ˅ | ˅ | ˅ | |
| UBC 97 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Σύμμικτων Δοκών | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| AISC 360-10 | ˅ | |||
| AISC 360-05 | ˅ | |||
| BS 5950-1990 | ˅ | |||
| Chinese 2010 | ˅ | |||
| CSA S16-09 | ˅ | |||
| Eurocode 4-2004 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Σύμμικτων Υποστυλωμάτων | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| AISC 360-10 | ˅ | |||
| Chinese 2010 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Διατμητικών Τοιχίων | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| ACI 318-11 | ˅ | |||
| ACI 318-08 | ˅ | |||
| AS 3600-09 | ˅ | |||
| BS 8110-97 | ˅ | |||
| Chinese 2010 | ˅ | |||
| CSA A23.3-04 | ˅ | |||
| Eurocode 2-2004 | ˅ | |||
| Hong Kong CoP 2013 | ˅ | |||
| Hong Kong CoP 2004 | ˅ | |||
| IS 456:2000 | ˅ | |||
| NZS 3101:2006 | ˅ | |||
| RCDF 2004 | ˅ | |||
| Singapore CoP 65:99 | ˅ | |||
| TS 500-2000 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Τοιχοποιίας | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| ACI 530-11 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Πλακών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| ACI 318-11 | ˅ | |||
| ACI 318-08 | ˅ | |||
| AS 3600-09 | ˅ | |||
| AS 3600-01 | ˅ | |||
| BS 8110-97 | ˅ | |||
| Chinese 2010 | ˅ | |||
| CSA A23.3-04 | ˅ | |||
| Eurocode 4-2004 | ˅ | |||
| Hong Kong CoP 2013 | ˅ | |||
| Hong Kong CoP 2004 | ˅ | |||
| IS 456-2000 | ˅ | |||
| NTC 2008 | ˅ | |||
| NZS 3101-06 | ˅ | |||
| Singapore CoP 65-99 | ˅ | |||
| TS 500-2000 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα Ψυχρής Έλασης | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| AISI-ASD 96 | ˅ | |||
| AISI-LRFD 96 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Σύνθετων Δικτυωτών Δοκών από Δομικό Χάλυβα | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| SJI 2010 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Κατασκευών από Αλουμίνιο | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| AA-ASD 2000 | ˅ | |||
| AA-LRFD 2000 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Μεταλλικών Συνδέσεων | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| AISC 360-10 | ˅ | |||
| Σχεδιασμός Ανωδομής Γεφυρών | ||||
| Κανονισμοί Σχεδιασμού | CSiBridge | SAP2000 | ETABS | SAFE |
| AASHTO LRFD 2012 | ˅ | |||
| AASHTO LRFD 2007 | ˅ | |||
| AASHTO STD 2002 | ˅ | |||
| CAN/CSA S6-06 | ˅ | |||
| Eurocode | ˅ | |||
| IRC 2011 | ˅ | |||
| JTG-D62-2004 | ˅ | |||
| SNiP 2.05.03-84 | ˅ | |||
